
電力高端手持熱像儀 FOTRIC330+系列-338+
FOTRIC 率先推出搭載HawkAI 的熱像儀,具備 語音控制、語音聽寫、文本識別、二維碼識別和智能按鍵 的功能,開啟熱像AI時(shí)代。
¥聯(lián)系客服
保 障:
原裝正品售后保障增值稅發(fā)票免運(yùn)費(fèi)
描述
產(chǎn)品名稱:電力高端手持熱像儀 FOTRIC330+系列-338+
產(chǎn)品系列:330+
品牌:中國FOTRIC/飛礎(chǔ)科
基本參數(shù) |
|
---|---|
紅外分辨率 | 640*480 |
超像素(SR) | 增強(qiáng)至 1280*960 |
熱靈敏度(NETD) | 30mk(0.03°C) |
視場角(FOV) | 25°x 19° |
選配鏡頭 | 選配 46°x 35° (0.1m) 12°x 9° (1.0m) 7°x5° (3.0m) |
空間分辨率(IFOV) | 0.68 mrad |
焦距 | f24.8 |
HawkAI功能 | 支持 |
AI體溫篩查 | 支持 |
MagicThermal 細(xì)節(jié)增強(qiáng)成像技術(shù) | 開啟MagicThermal,能夠在實(shí)時(shí)熱像畫面中,通過觸控的方式呈現(xiàn)目標(biāo)區(qū)域的彩色熱成像,其他區(qū)域則以黑白熱成像顯示 |
FTP快傳 | 通過WiFi/便攜式熱點(diǎn)連接熱像儀,通過FTP訪問熱像儀內(nèi)數(shù)據(jù) |
蜂窩數(shù)據(jù)(4G) | 支持 |
無線連接 | WiFi/便攜式熱點(diǎn),藍(lán)牙 |
TurboFocus 智能對焦系統(tǒng) | 支持 |
激光測距儀 | 測量0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm |
溫度特征面積測量 | 支持對測溫區(qū)域矩形和圓面積測量 |
溫度特征長度測量 | 支持對測溫線長度測量 |
T-DEF | 支持 |
畫中畫 | 有 |
IREdge | 有 |
TWB | 有 |
可見光相機(jī) | 1300萬像素,工業(yè)級數(shù)碼相機(jī) |
LED燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 |
幀頻 | 30Hz |
提示:“中國FOTRIC/飛礎(chǔ)科品牌338+(640*480)產(chǎn)品”內(nèi)容及圖片來自廠商官網(wǎng)、翻譯或互聯(lián)網(wǎng)引用等,內(nèi)容僅供參考,以最終簽訂合同為準(zhǔn),如有差錯(cuò)或異議可聯(lián)系我們更改。